日時:2018年8月25日(土)
場所:埼玉県県民活動センター
結果:
種目 | 順位 | 氏名 |
個人戦 初級 形の部 |
優勝 | S 咲良 (行空会) |
準優勝 | O 智希 (行空会) | |
第三位 | N 一花 (和空会) | |
K 華英 (大空会) | ||
敢闘賞 | S 芙月 (大空会) | |
K 穣太朗 (行空会) | ||
S 誌恩 (大空会) | ||
S 彩音 (三空会) | ||
個人戦 中級 形の部 |
優勝 | T 悠歌 (本空会) |
準優勝 | M 恵多 (本空会) | |
第三位 | H 礼 (領空会) | |
K 悠吾 (大空会) | ||
敢闘賞 | T 生磨 (行空会) | |
T 峻太 (和空会) | ||
I 維心 (三空会) | ||
Y 改太 (本空会) | ||
個人戦 上級 形の部 |
優勝 | K 明飛 (大空会) |
準優勝 | O 駿 (和空会) | |
第三位 | N 颯 (行空会) | |
M 未来 (三空会) | ||
敢闘賞 | K 旭斗 (行空会) | |
N 実紀 (領空会) | ||
U 夏希 (行空会) | ||
T 天響 (和空会) | ||
個人戦 小学1~3年 組手の部 |
優勝 | T 生磨 (行空会) |
準優勝 | I 維心 (三空会) | |
第三位 | H 蓮 (三空会) | |
S 昇弥 (領空会) | ||
敢闘賞 | M 萌 (大空会) | |
O 智希 (行空会) | ||
S 芙月 (大空会) | ||
S 誌恩 (大空会) | ||
個人戦 小学4・5年 組手の部 |
優勝 | M 亮成 (和空会) |
準優勝 | O 駿 (和空会) | |
第三位 | N 隆太 (和空会) | |
E 直輝 (和空会) | ||
敢闘賞 | O 千妃良 (大空会) | |
T 悠歌 (本空会) | ||
T 天響 (和空会) | ||
I 凜珠 (三空会) | ||
個人戦 小学6年以上 ・初段 組手の部 |
優勝 | K 明飛 (大空会) |
準優勝 | M 未来 (三空会) | |
第三位 | N 実紀 (領空会) | |
M 菜月 (三空会) | ||
敢闘賞 | K 十三央 (大空会) | |
N 夢人 (領空会) | ||
H 脩希 (大空会) | ||
T 悠馬 (行空会) | ||
団体戦 形の部 |
優勝 | 和空会 |
準優勝 | 行空会 | |
第三位 | 大空会 | |
団体戦 組手の部 |
優勝 | 和空会 |
準優勝 | 三空会 | |
第三位 | 大空会 | |
団体戦 総合結果 |
優勝 | 和空会 |
準優勝 | 大空会 | |
第三位 | 行空会 |
開会式
初級 形の部 入賞者
中級 形の部 入賞者
上級 形の部 入賞者
小学1~3年 組手の部 入賞者
小学4・5年 組手の部 入賞者
小学6年以上・初段 組手の部 入賞者
試合後全員で記念撮影
支部Tシャツで記念撮影